
- Contact:
- Tel:0086-577-62608819
- Phone:0086-13736779371
- Mail:daisy@ledlightcn.net
- Product Details
Code | SWTGDF04 | ||||
Input voltage | AC100-265V | ||||
Power | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
Size | 170*150*35mm | 240*210*44mm | 270*260*45mm | 310*280*55mm | 345*330*55mm |
Net weight | 0.54kg | 1.16kg | 1.57kg | 2.25kg | 3.03kg |
Lumens | 2700m | 4500lm | 9000lm | 13500lm | 18000lm |
Efficacy | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w |
Warranty | 2 Years | ||||
Material | Die Casting Aluminum | ||||
LED chip brand | Epistar/ San’an SMD3030 | ||||
Driver brand | Non-isolated | ||||
CRI | >80 or >70 | ||||
CCT | 2700-6500K | ||||
Beam Angle | 120° | ||||
Power Factor | >0.9 | ||||
Degree of Protection | IP65 | ||||
Insulation Class | Class Ⅱ | ||||
Surge Protection | 2KV/4KV | ||||
Standard &Certificates | IEC CE EMC LM80 LM79 TM21 |
Dimensions
Comments Box